Oligro Garanti Edilen İçerik W/W%
| Toplam Azot (N): | 17 |
| – Üre Azotu (NH2-N): | 10,1 |
| – Amonyum Azotu (NH4-N): | 1,2 |
| – Nitrat Azotu (NO3-N): | 5,7 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): | 6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): | 20 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA ile Şelatlı: | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA ile Şelatlı: | 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA ile Şelatlı: | 0,03 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA ile Şelatlı: | 0,03 |


